DJ Cables for combianation with large spans can be divided into ladder-type, tray-type and channel type,which can be represented by T、P、C separately. When the supporting span is 6mm, you can re⁃ ceive special order
DJ Cables for combianation with large spans can be divided into ladder-type, tray-type and channel type, which can be represented by T、P、C separately. When the supporting span is 6mm, you can re⁃ ceive special order
Load diagram of Channel-type, tray-type and ladder-type (A type)
Note: The price of locks is exclusive.
Model | B | H | kg/ L=6000 | Cover |
DJ-T-A-6-2 | 200 | 60 | 38.60 | 8.69 |
DJ-T-A-6-3 | 300 | 40.04 | 14.60 | |
DJ-T-A-6-4 | 400 | 41.5 | 23.60 | |
DJ-T-A-6-5 | 500 | 51.92 | 26.84 | |
DJ-T-A-6-6 | 600 | 53.40 | 38.17 | |
DJ-T-A-10-2 | 200 | 100 | 52.33 | 8.69 |
DJ-T-A-10-3 | 300 | 53.63 | 14.60 | |
DJ-T-A-10-4 | 400 | 62.33 | 23.60 | |
DJ-T-A-10-5 | 500 | 63.75 | 26.84 | |
DJ-T-A-10-6 | 600 | 65.21 | 38.17 | |
DJ-T-A-15-2 | 200 | 150 | 76.28 | 8.69 |
DJ-T-A-15-3 | 300 | 78.08 | 14.60 | |
DJ-T-A-15-4 | 400 | 79.38 | 23.60 | |
DJ-T-A-15-5 | 500 | 91.44 | 26.84 | |
DJ-T-A-15-6 | 600 | 92.92 | 38.17 | |
DJ-T-A-20-2 | 200 | 200 | 96.14 | 8.69 |
DJ-T-A-20-3 | 300 | 97.43 | 14.60 | |
DJ-T-A-20-4 | 400 | 98.73 | 23.60 | |
DJ-T-A-20-5 | 500 | 100.04 | 26.84 | |
DJ-T-A-20-6 | 600 | 101.34 | 38.17 | |
DJ-T-A-20-8 | 800 | 104.00 | 50.05 |
Ladder Type Long Span Cable Tray Model DJ (B type)
Note: The price of locks is exclusive.
Model | B | H | L=6000 | Cover |
DJ-T-B-6-2 | 200 | 60 | 74.30 | 10.20 |
DJ-T-B-6-3 | 300 | 69.44 | 16.10 | |
DJ-T-B-6-4 | 400 | 70.90 | 25.10 | |
DJ-T-B-6-5 | 500 | 81.32 | 28.40 | |
DJ-T-B-6-6 | 600 | 82.80 | 29.70 | |
DJ-T-B-10-2 | 200 | 100 | 98.81 | 10.20 |
DJ-T-B-10-3 | 300 | 100.11 | 16.10 | |
DJ-T-B-10-4 | 400 | 108.81 | 25.10 | |
DJ-T-B-10-5 | 500 | 110.23 | 28.40 | |
DJ-T-B-10-6 | 600 | 111.69 | 29.70 | |
DJ-T-B-15-2 | 200 | 150 | 146.08 | 10.20 |
DJ-T-B-15-3 | 300 | 147.38 | 16.10 | |
DJ-T-B-15-4 | 400 | 148.68 | 25.10 | |
DJ-T-B-15-5 | 500 | 160.74 | 28.40 | |
DJ-T-B-15-6 | 600 | 162.22 | 29.70 | |
DJ-T-B-20-2 | 200 | 200 | 183.5 | 10.20 |
DJ-T-B-20-3 | 300 | 184.79 | 16.10 | |
DJ-T-B-20-4 | 400 | 186.09 | 25.10 | |
DJ-T-B-20-5 | 500 | 187.40 | 28.40 | |
DJ-T-B-20-6 | 600 | 188.70 | 29.70 | |
DJ-T-B-20-8 | 800 | 191.36 | 51.60 |
Tray Type Long Span Cable Tray Model DJ (A type)
Note: The price of locks is exclusive.
Model | B | H | kg/ L=6000 | Cover |
DJ-P-A-6-2 | 200 | 60 | 67.33 | 8.69 |
DJ-P-A-6-3 | 300 | 83.74 | 14.60 | |
DJ-P-A-6-4 | 400 | 115.77 | 23.60 | |
DJ-P-A-6-5 | 500 | 135.80 | 26.84 | |
DJ-P-A-6-6 | 600 | 155.80 | 38.17 | |
DJ-P-A-10-2 | 200 | 100 | 88.47 | 8.69 |
DJ-P-A-10-3 | 300 | 104.48 | 14.60 | |
DJ-P-A-10-4 | 400 | 136.51 | 23.60 | |
DJ-P-A-10-5 | 500 | 156.54 | 26.84 | |
DJ-P-A-10-6 | 600 | 176.55 | 38.17 | |
DJ-P-A-15-2 | 200 | 150 | 116.18 | 8.69 |
DJ-P-A-15-3 | 300 | 132.19 | 14.60 | |
DJ-P-A-15-4 | 400 | 164.22 | 23.60 | |
DJ-P-A-15-5 | 500 | 184.25 | 26.84 | |
DJ-P-A-15-6 | 600 | 204.26 | 38.17 | |
DJ-P-A-20-2 | 200 | 200 | 138.11 | 8.69 |
DJ-P-A-20-3 | 300 | 154.12 | 14.60 | |
DJ-P-A-20-4 | 400 | 186.15 | 23.60 | |
DJ-P-A-20-5 | 500 | 206.18 | 26.84 | |
DJ-P-A-20-6 | 600 | 226.19 | 38.17 | |
DJ-P-A-20-8 | 800 | 266.22 | 50.55 |
Tray Type Long Span Cable Tray Model DJ (B type)
Note: The price of locks is exclusive.
Model | B | H | kg/ L=6000 | Cover |
DJ-P-B-6-2 | 200 | 60 | 103.43 | 10.20 |
DJ-P-B-6-3 | 300 | 119.44 | 16.10 | |
DJ-P-B-6-4 | 400 | 151.47 | 25.10 | |
DJ-P-B-6-5 | 500 | 171.50 | 28.40 | |
DJ-P-B-6-6 | 600 | 191.50 | 29.70 | |
DJ-P-B-10-2 | 200 | 100 | 144.91 | 10.20 |
DJ-P-B-10-3 | 300 | 160.92 | 16.20 | |
DJ-P-B-10-4 | 400 | 192.95 | 25.10 | |
DJ-P-B-10-5 | 500 | 212.98 | 28.40 | |
DJ-P-B-10-6 | 600 | 232.99 | 29.70 | |
DJ-P-B-15-2 | 200 | 150 | 200.33 | 10.20 |
DJ-P-B-15-3 | 300 | 216.34 | 16.10 | |
DJ-P-B-15-4 | 400 | 248.37 | 25.10 | |
DJ-P-B-15-5 | 500 | 268.40 | 28.40 | |
DJ-P-B-15-6 | 600 | 288.41 | 29.70 | |
DJ-P-B-20-2 | 200 | 200 | 244.19 | 10.20 |
DJ-P-B-20-3 | 300 | 260.20 | 16.10 | |
DJ-P-B-20-4 | 400 | 292.23 | 25.10 | |
DJ-P-B-20-5 | 500 | 312.26 | 28.40 | |
DJ-P-B-20-6 | 600 | 332.27 | 29.70 | |
DJ-P-B-20-8 | 800 | 372.30 | 51.60 |
Channel Type Long Span Cable Tray Model DJ (A type)
Note:The price of locks is exclusive.
Model | B | H | kg/ L=6000 | Cover |
DJ-C-A-6-2 | 200 | 60 | 67.33 | 8.69 |
DJ-C-A-6-3 | 300 | 83.74 | 14.60 | |
DJ-C-A-6-4 | 400 | 115.77 | 23.60 | |
DJ-C-A-6-5 | 500 | 135.80 | 26.84 | |
DJ-C-A-6-6 | 600 | 155.80 | 38.17 | |
DJ-C-A-10-2 | 200 | 100 | 88.47 | 8.69 |
DJ-C-A-10-3 | 300 | 104.48 | 14.60 | |
DJ-C-A-10-4 | 400 | 136.51 | 23.60 | |
DJ-C-A-10-5 | 500 | 156.54 | 26.84 | |
DJ-C-A-10-6 | 600 | 176.55 | 38.17 | |
DJ-C-A-15-2 | 200 | 150 | 116.18 | 8.69 |
DJ-C-A-15-3 | 300 | 132.19 | 14.60 | |
DJ-C-A-15-4 | 400 | 164.22 | 23.60 | |
DJ-C-A-15-5 | 500 | 184.25 | 26.84 | |
DJ-C-A-15-6 | 600 | 204.26 | 38.17 | |
DJ-C-A-20-2 | 200 | 200 | 138.11 | 8.69 |
DJ-C-A-20-3 | 300 | 154.12 | 14.60 | |
DJ-C-A-20-4 | 400 | 186.15 | 23.60 | |
DJ-C-A-20-5 | 500 | 206.18 | 26.84 | |
DJ-C-A-20-6 | 600 | 226.19 | 38.17 | |
DJ-C-A-20-8 | 800 | 266.22 | 50.55 |
Channel Type Long Span Cable Tray Model DJ (B type)
Note: The price of locks is exclusive.
Model | B | H | kg/ L=6000 | Cover |
DJ-C-B-6-2 | 200 | 60 | 103.43 | 10.20 |
DJ-C-B-6-3 | 300 | 119.44 | 16.10 | |
DJ-C-B-6-4 | 400 | 151.47 | 25.10 | |
DJ-C-B-6-5 | 500 | 171.50 | 28.40 | |
DJ-C-B-6-6 | 600 | 191.50 | 29.70 | |
DJ-C-B-10-2 | 200 | 100 | 144.91 | 10.20 |
DJ-C-B-10-3 | 300 | 160.92 | 16.10 | |
DJ-C-B-10-4 | 400 | 192.95 | 25.10 | |
DJ-C-B-10-5 | 500 | 212.98 | 28.40 | |
DJ-C-B-10-6 | 600 | 232.99 | 29.70 | |
DJ-C-B-15-2 | 200 | 150 | 200.33 | 10.20 |
DJ-C-B-15-3 | 300 | 216.34 | 16.10 | |
DJ-C-B-15-4 | 400 | 248.37 | 25.10 | |
DJ-C-B-15-5 | 500 | 368.40 | 28.40 | |
DJ-C-B-15-6 | 600 | 288.41 | 29.70 | |
DJ-C-B-20-2 | 200 | 200 | 244.19 | 10.20 |
DJ-C-B-20-3 | 300 | 260.20 | 16.10 | |
DJ-C-B-20-4 | 400 | 292.23 | 25.10 | |
DJ-C-B-20-5 | 500 | 312.26 | 28.40 | |
DJ-C-B-20-6 | 600 | 332.27 | 29.70 | |
DJ-C-B-20-8 | 800 | 372.30 | 51.60 |