FQJ Series of cable have good function like heat insulation, fire-proof, corrnsion-resisting and also are suiable for wide-ranging environment. They have characteristics of light weight, heavy load and reliable safety, and also have reached the advanced standard in country.
FQJ Series of fire-proof channel box can be divided into for parts as follows according to different use occasions.
FQJ Series of cable have good function like heat insulation, fire-proof, corrnsion-resisting and also are suiable for wide-ranging environment. They have characteristics of light weight, heavy load and reliable safety, and also have reached the advanced standard in country.
FQJ Series of fire-proof channel box can be divided into for parts as follows according to different use occasions.
(1) Fully-sealed channel box of fire-proof type: The product suits the power cable below 10kv, and also suits the control cable, lightening Lines to be Laid in the areial cable ditch and channel indoors or outdoors.
(2) Half-sealed channel box of the fire-proof type: The product can experience flame stifling, temperature in the channel can be limited to be permitted value for the safety motion of cable. The box cover is double board. Besides the function against rain, if can fall automatically when temperature is high enough, covering the cooling hole to avoid air.
(3) Fire-proof channel box for cable tunnel: The product is widely-used for the tunnel, some undergroundpublic facilities and some other occasions. It"ps well ventilated. when the channel box catches fire or the cable is hotter, the opened ventilated mesh soaked with special refractory coating is blocked becase of the flames, and also expanded to thick carbombits covering the cable, the small cover on the net falls automatically to cover the net face, as a result, causing the burning medium to go out because of the absence of oxygen.
(4) Inorganic channel box of fire-proof type: The product is formed with the inorganic materical and strengthed glass fibre. The refractory structure is fully seally. It can prevent efficiently the self-burning of the cable and the danger of the outer kindling material · Because of inorganic material, it is especially suitable for the occasions of serious acid and alkali corrosion.
Fire-resistant fully enclosed trough box FQJ-01A
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||
Slot width | Edge height | |||
FQJ-01A-15a | 150 | 100 | 100 | 60 |
FQJ-01A-20a | 200 | 100 | 150 | 60 |
FQJ-01A-30a | 300 | 100 | 250 | 60 |
FQJ-01A-40a | 400 | 100 | 350 | 60 |
FQJ-01A-20b | 200 | 150 | 150 | 110 |
FQJ-01A-30b | 300 | 150 | 250 | 110 |
FQJ-01A-40b | 400 | 150 | 350 | 110 |
FQJ-01A-50b | 500 | 150 | 450 | 110 |
FQJ-01A-30c | 300 | 200 | 250 | 160 |
FQJ-01A-40c | 400 | 200 | 350 | 160 |
FQJ-01A-50c | 500 | 200 | 450 | 160 |
FQJ-01A-60c | 600 | 200 | 550 | 160 |
FQJ-01A-40d | 400 | 250 | 350 | 210 |
FQJ-01A-50d | 500 | 250 | 450 | 210 |
FQJ-01A-60d | 600 | 250 | 550 | 210 |
FQJ-01A-80d | 800 | 250 | 750 | 210 |
FQJ-01A-50e | 500 | 300 | 450 | 260 |
FQJ-01A-60e | 600 | 300 | 550 | 260 |
Fire-resistant semi-enclosed trough box FQJ-01B
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||
Slot width | Edge height | |||
FQJ-01B-15a | 150 | 100 | 100 | 60 |
FQJ-01B-20a | 200 | 100 | 150 | 60 |
FQJ-01B-30a | 300 | 100 | 250 | 60 |
FQJ-01B-40a | 400 | 100 | 350 | 60 |
FQJ-01B-20b | 200 | 150 | 150 | 110 |
FQJ-01B-30b | 300 | 150 | 250 | 110 |
FQJ-01B-40b | 400 | 150 | 350 | 110 |
FQJ-01B-50b | 500 | 150 | 450 | 110 |
FQJ-01B-30c | 300 | 200 | 250 | 160 |
FQJ-01B-40c | 400 | 200 | 350 | 160 |
FQJ-01B-50c | 500 | 200 | 450 | 160 |
FQJ-01B-60c | 600 | 200 | 550 | 160 |
FQJ-01B-40d | 400 | 250 | 350 | 210 |
FQJ-01B-50d | 500 | 250 | 450 | 210 |
FQJ-01B-60d | 600 | 250 | 550 | 210 |
FQJ-01B-80d | 800 | 250 | 7x50 | 210 |
FQJ-01B-50e | 500 | 300 | 450 | 260 |
FQJ-01B-60e | 600 | 300 | 550 | 260 |
Fire-resistant trough box for cable tunnel FQJ-01C
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||
Slot Width | Edge height | |||
FQJ-01C-15a | 150 | 100 | 100 | 60 |
FQJ-01C-20a | 200 | 100 | 150 | 60 |
FQJ-01C-30a | 300 | 100 | 250 | 60 |
FQJ-01C-40a | 400 | 100 | 350 | 60 |
FQJ-01C-20b | 200 | 150 | 150 | 110 |
FQJ-01C-30b | 300 | 150 | 250 | 110 |
FQJ-01C-40b | 400 | 150 | 350 | 110 |
FQJ-01C-50b | 500 | 150 | 450 | 110 |
FQJ-01C-30c | 300 | 200 | 250 | 160 |
FQJ-01C-40c | 400 | 200 | 350 | 160 |
FQJ-01C-50c | 500 | 200 | 450 | 160 |
FQJ-01C-60c | 600 | 200 | 550 | 160 |
FQJ-01C-40d | 400 | 250 | 350 | 210 |
FQJ-01C-50d | 500 | 250 | 450 | 210 |
FQJ-01C-60d | 600 | 250 | 550 | 210 |
FQJ-01C-80d | 800 | 250 | 750 | 210 |
FQJ-01C-50e | 500 | 300 | 450 | 260 |
FQJ-01C-60e | 600 | 300 | 550 | 260 |
Fire-resistant inorganic trough box FQJ-01D
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||
Slot width | Side Height | |||
FQJ-01D-15a | 150 | 100 | 130 | 80 |
FQJ-01D-20a | 200 | 100 | 180 | 80 |
FQJ-01D-30a | 300 | 100 | 180 | 80 |
FQJ-01D-40a | 400 | 100 | 380 | 80 |
FQJ-01D-20b | 200 | 150 | 180 | 130 |
FQJ-01D-30b | 300 | 150 | 280 | 130 |
FQJ-01D-40b | 400 | 150 | 380 | 130 |
FQJ-01D-50b | 500 | 150 | 480 | 130 |
FQJ-01D-30c | 300 | 200 | 280 | 180 |
FQJ-01D-40c | 400 | 200 | 380 | 180 |
FQJ-01D-50c | 500 | 200 | 480 | 180 |
FQJ-01D-60c | 600 | 200 | 580 | 180 |
FQJ-01D-40d | 400 | 250 | 380 | 230 |
FQJ-01D-50d | 500 | 250 | 480 | 230 |
FQJ-01D-60d | 600 | 250 | 580 | 230 |
FQJ-01D-80d | 800 | 250 | 780 | 230 |
FQJ-01D-50e | 500 | 300 | 480 | 280 |
FQJ-01D-60e | 600 | 300 | 580 | 280 |
Horizontal elbow FQJ-PW-02A
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | |||
Slot width | Edge height | L1 | |||
FQJ-PW-02A-15a | 150 | 100 | 450 | 100 | 60 |
FQJ-PW-02A-20a | 200 | 100 | 500 | 150 | 60 |
FQJ-PW-02A-30a | 300 | 100 | 600 | 250 | 60 |
FQJ-PW-02A-40a | 400 | 100 | 700 | 350 | 60 |
FQJ-PW-02A-20b | 200 | 150 | 500 | 150 | 110 |
FQJ-PW-02A-30b | 300 | 150 | 600 | 250 | 110 |
FQJ-PW-02A-40b | 400 | 150 | 700 | 350 | 110 |
FQJ-PW-02A-50b | 500 | 150 | 800 | 450 | 110 |
FQJ-PW-02A-30c | 300 | 200 | 600 | 250 | 160 |
FQJ-PW-02A-40c | 400 | 200 | 700 | 350 | 160 |
FQJ-PW-02A-50c | 500 | 200 | 800 | 450 | 160 |
FQJ-PW-02A-60c | 600 | 200 | 900 | 550 | 160 |
FQJ-PW-02A-40d | 400 | 250 | 700 | 350 | 210 |
FQJ-PW-02A-50d | 500 | 250 | 800 | 450 | 210 |
FQJ-PW-02A-60d | 600 | 250 | 900 | 550 | 210 |
FQJ-PW-02A-80d | 800 | 250 | 1100 | 750 | 210 |
FQJ-PW-02A-50e | 500 | 300 | 800 | 450 | 260 |
FQJ-PW-02A-60e | 600 | 300 | 900 | 550 | 260 |
Reducer Straight FOJ-BJ-02A
型 格Model | Dimensions | Inner section | |||
A1×B1 | A2×B2 | L | al×bl | a2×b2 | |
FQJ-BJ-02A-20a-1 | 200×100 | 300×150 | 400 | 150×60 | 250×110 |
FQJ-BJ-02A-20a-2 | 200×100 | 400×200 | 500 | 150×60 | 350×160 |
FQJ-BJ-02A-20a-3 | 200×100 | 500×200 | 600 | 150×60 | 450×160 |
FQJ-BJ-02A-20a-4 | 200×100 | 600×200 | 700 | 150×60 | 550×160 |
FQJ-BJ-02A-30b-1 | 300×150 | 400×200 | 500 | 250×110 | 350×160 |
FQJ-BJ-02A-30b-2 | 300×150 | 500×200 | 600 | 250×110 | 450×160 |
FQJ-BJ-02A-30b-3 | 300×150 | 600×200 | 700 | 250×110 | 550×160 |
FQJ-BJ-02A-30b-4 | 300×150 | 800×200 | 900 | 250×110 | 750×160 |
FQJ-BJ-02A-40c-1 | 400×200 | 500×200 | 500 | 350×160 | 450×160 |
FQJ-BJ-02A-40c-2 | 400×200 | 600×200 | 600 | 350×160 | 550×160 |
FQJ-BJ-02A-40c-3 | 400×200 | 800×200 | 800 | 350×160 | 750×160 |
FQJ-BJ-02A-50d-1 | 500×200 | 600×200 | 500 | 450×160 | 550×160 |
FQJ-BJ-02A-50d-2 | 500×200 | 800×200 | 700 | 450×160 | 750×160 |
FQJ-BJ-02A-60e-1 | 600×200 | 800×200 | 600 | 550×160 | 750×160 |
Vertical upper bend FQJ-SW-02A
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | |||
Slot Width | Edge height | L | |||
FQJ-SW-02A-15a | 150 | 100 | 400 | 100 | 60 |
FQJ-SW-02A-20a | 200 | 100 | 400 | 150 | 60 |
FQJ-SW-02A-30a | 300 | 100 | 400 | 250 | 60 |
FQJ-SW-02A-40a | 400 | 100 | 400 | 350 | 60 |
FQJ-SW-02A-20b | 200 | 150 | 450 | 150 | 110 |
FQJ-SW-02A-30b | 300 | 150 | 450 | 250 | 110 |
FQJ-SW-02A-40b | 400 | 150 | 450 | 350 | 110 |
FQJ-SW-02A-50b | 500 | 150 | 450 | 450 | 110 |
FQJ-SW-02A-30c | 300 | 200 | 500 | 250 | 160 |
FQJ-SW-02A-40c | 400 | 200 | 500 | 350 | 160 |
FQJ-SW-02A-50c | 500 | 200 | 500 | 450 | 160 |
FQJ-SW-02A-60c | 600 | 200 | 500 | 550 | 160 |
FQJ-SW-02A-40d | 400 | 250 | 550 | 350 | 210 |
FQJ-SW-02A-50d | 500 | 250 | 550 | 450 | 210 |
FQJ-SW-02A-60d | 600 | 250 | 550 | 550 | 210 |
FQJ-SW-02A-80d | 800 | 250 | 550 | 750 | 210 |
FQJ-SW-02A-50e | 500 | 300 | 600 | 450 | 260 |
FQJ-SW-02A-60e | 600 | 300 | 600 | 550 | 260 |
Vertical Downward Bend FQJ-XW-02B
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | |||
Slot width | Edge height | L | |||
FQJ-XW-02B-15a | 150 | 100 | 400 | 100 | 60 |
FQJ-XW-02B-20a | 200 | 100 | 400 | 150 | 60 |
FQJ-XW-02B-30a | 300 | 100 | 400 | 250 | 60 |
FQJ-XW-02B-40a | 400 | 100 | 400 | 350 | 60 |
FQJ-XW-02B-20b | 200 | 150 | 450 | 150 | 110 |
FQJ-XW-02B-30b | 300 | 150 | 450 | 250 | 110 |
FQJ-XW-02B-40b | 400 | 150 | 450 | 350 | 110 |
FQJ-XW-02B-50b | 500 | 150 | 450 | 450 | 110 |
FQJ-XW-02B-30c | 300 | 200 | 500 | 250 | 160 |
FQJ-XW-02B-40c | 400 | 200 | 500 | 350 | 160 |
FQJ-XW-02B-50c | 500 | 200 | 500 | 450 | 160 |
FQJ-XW-02B-60c | 600 | 200 | 500 | 550 | 160 |
FQJ-XW-02B-40d | 400 | 250 | 550 | 350 | 210 |
FQJ-XW-02B-50d | 500 | 250 | 550 | 450 | 210 |
FQJ-XW-02B-60d | 600 | 250 | 550 | 550 | 210 |
FQJ-XW-02B-80d | 800 | 250 | 550 | 750 | 210 |
FQJ-XW-02B-50e | 500 | 300 | 600 | 450 | 260 |
FQJ-XW-02B-60e | 600 | 300 | 600 | 550 | 260 |
Vertical upper left bend FOJ-SW-02C
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||||
Slot width | Edge height | L1 | L2 | |||
FQJ-SW-02C-15a | 150 | 100 | 450 | 400 | 100 | 60 |
FQJ-SW-02C-20a | 200 | 100 | 500 | 400 | 150 | 60 |
FQJ-SW-02C-30a | 300 | 100 | 600 | 400 | 250 | 60 |
FQJ-SW-02C-40a | 400 | 100 | 700 | 400 | 350 | 60 |
FQJ-SW-02C-20b | 200 | 150 | 500 | 450 | 150 | 110 |
FQJ-SW-02C-30b | 300 | 150 | 600 | 450 | 250 | 110 |
FQJ-SW-02C-40b | 400 | 150 | 700 | 450 | 350 | 110 |
FQJ-SW-02C-50b | 500 | 150 | 800 | 450 | 450 | 110 |
FQJ-SW-02C-30c | 300 | 200 | 600 | 500 | 250 | 160 |
FQJ-SW-02C-40c | 400 | 200 | 700 | 500 | 350 | 160 |
FQJ-SW-02C-50c | 500 | 200 | 800 | 500 | 450 | 160 |
FQJ-SW-02C-60c | 600 | 200 | 900 | 500 | 550 | 160 |
FQJ-SW-02C-40d | 400 | 250 | 700 | 550 | 350 | 210 |
FQJ-SW-02C-50d | 500 | 250 | 800 | 550 | 450 | 210 |
FQJ-SW-02C-60d | 600 | 250 | 900 | 550 | 550 | 210 |
FQJ-SW-02C-80d | 800 | 250 | 1100 | 550 | 750 | 210 |
FQJ-SW-02C-50e | 500 | 300 | 800 | 600 | 450 | 260 |
FQJ-SW-02C-60e | 600 | 300 | 900 | 600 | 550 | 260 |
Vertical left lower bend FQJ-XW-02D
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||||
Slot width | Edge height | L1 | L2 | |||
FQJ-XW-02D-15a | 150 | 100 | 450 | 400 | 100 | 60 |
FQJ-XW-02D-20a | 200 | 100 | 500 | 400 | 150 | 60 |
FQJ-XW-02D-30a | 300 | 100 | 600 | 400 | 250 | 60 |
FQJ-XW-02D-40a | 400 | 100 | 700 | 400 | 350 | 60 |
FQJ-XW-02D-20b | 200 | 150 | 500 | 450 | 150 | 110 |
FQJ-XW-02D-30b | 300 | 150 | 600 | 450 | 250 | 110 |
FQJ-XW-02D-40b | 400 | 150 | 700 | 450 | 350 | 110 |
FQJ-XW-02D-50b | 500 | 150 | 800 | 450 | 450 | 110 |
FQJ-XW-02D-30c | 300 | 200 | 600 | 500 | 250 | 160 |
FQJ-XW-02D-40c | 400 | 200 | 700 | 500 | 350 | 160 |
FQJ-XW-02D-50c | 500 | 200 | 800 | 500 | 450 | 160 |
FQJ-XW-02D-60c | 600 | 200 | 900 | 500 | 550 | 160 |
FQJ-XW-02D-40d | 400 | 250 | 700 | 550 | 350 | 210 |
FQJ-XW-02D-50d | 500 | 250 | 800 | 550 | 450 | 210 |
FQJ-XW-02D-60d | 600 | 250 | 900 | 550 | 550 | 210 |
FQJ-XW-02D-80d | 800 | 250 | 1100 | 550 | 750 | 210 |
FQJ-XW-02D-50e | 500 | 300 | 800 | 600 | 450 | 260 |
FQJ-XW-02D-60e | 600 | 300 | 900 | 600 | 550 | 260 |
Vertical upper right bend FOJ-SW-02E
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||||
Slot width | Edge height | L1 | L2 | |||
FQJ-SW-02E-15a | 150 | 100 | 450 | 400 | 100 | 60 |
FQJ-SW-02E-20a | 200 | 100 | 500 | 400 | 150 | 60 |
FQJ-SW-02E-30a | 300 | 100 | 600 | 400 | 250 | 60 |
FQJ-SW-02E-40a | 400 | 100 | 700 | 400 | 350 | 60 |
FQJ-SW-02E-20b | 200 | 150 | 500 | 450 | 150 | 110 |
FQJ-SW-02E-30b | 300 | 150 | 600 | 450 | 250 | 110 |
FQJ-SW-02E-40b | 400 | 150 | 700 | 450 | 350 | 110 |
FQJ-SW-02E-50b | 500 | 150 | 800 | 450 | 450 | 110 |
FQJ-SW-02E-30c | 300 | 200 | 600 | 500 | 250 | 160 |
FQJ-SW-02E-40c | 400 | 200 | 700 | 500 | 350 | 160 |
FQJ-SW-02E-50c | 500 | 200 | 800 | 500 | 450 | 160 |
FQJ-SW-02E-60c | 600 | 200 | 900 | 500 | 550 | 160 |
FQJ-SW-02E-40d | 400 | 250 | 700 | 550 | 350 | 210 |
FQJ-SW-02E-50d | 500 | 250 | 800 | 550 | 450 | 210 |
FQJ-SW-02E-60d | 600 | 250 | 900 | 550 | 550 | 210 |
FQJ-SW-02E-80d | 800 | 250 | 1100 | 550 | 750 | 210 |
FQJ-SW-02E-50e | 500 | 300 | 800 | 600 | 450 | 260 |
FQJ-SW-02E-60e | 600 | 300 | 900 | 600 | 550 | 260 |
Vertical right lower bend FQJ-XW-02F
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||||
Slot width | Edge height | L1 | L2 | |||
FQJ-XW-02F-15a | 150 | 100 | 450 | 400 | 100 | 60 |
FQJ-XW-02F-20a | 200 | 100 | 500 | 400 | 150 | 60 |
FQJ-XW-02F-30a | 300 | 100 | 600 | 400 | 250 | 60 |
FQJ-XW-02F-40a | 400 | 100 | 700 | 400 | 350 | 60 |
FQJ-XW-02F-20b | 200 | 150 | 500 | 450 | 150 | 110 |
FQJ-XW-02F-30b | 300 | 150 | 600 | 450 | 250 | 110 |
FQJ-XW-02F-40b | 400 | 150 | 700 | 450 | 350 | 110 |
FQJ-XW-02F-50b | 500 | 150 | 800 | 450 | 450 | 110 |
FQJ-XW-02F-30c | 300 | 200 | 600 | 500 | 250 | 160 |
FQJ-XW-02F-40c | 400 | 200 | 700 | 500 | 350 | 160 |
FQJ-XW-02F-50c | 500 | 200 | 800 | 500 | 450 | 160 |
FQJ-XW-02F-60c | 600 | 200 | 900 | 500 | 550 | 160 |
FQJ-XW-02F-40d | 400 | 250 | 700 | 550 | 350 | 210 |
FQJ-XW-02F-50d | 500 | 250 | 800 | 550 | 450 | 210 |
FQJ-XW-02F-60d | 600 | 250 | 900 | 550 | 550 | 210 |
FQJ-XW-02F-80d | 800 | 250 | 1100 | 550 | 750 | 210 |
FQJ-XW-02F-50e | 500 | 300 | 800 | 600 | 450 | 260 |
FQJ-XW-02F-60e | 600 | 300 | 900 | 600 | 550 | 260 |
Horizontal Tee FQJ-ST-03A
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||||
Slot width | Side Height | L1 | L2 | |||
FQJ-ST-03A-15a | 150 | 100 | 750 | 450 | 100 | 60 |
FQJ-ST-03A-20a | 200 | 100 | 800 | 500 | 150 | 60 |
FQJ-ST-03A-30a | 300 | 100 | 900 | 600 | 250 | 60 |
FQJ-ST-03A-40a | 400 | 100 | 1000 | 700 | 350 | 60 |
FQJ-ST-03A-20b | 200 | 150 | 800 | 500 | 150 | 110 |
FQJ-ST-03A-30b | 300 | 150 | 900 | 600 | 250 | 110 |
FQJ-ST-03A-40b | 400 | 150 | 1000 | 700 | 350 | 110 |
FQJ-ST-03A-50b | 500 | 150 | 1100 | 800 | 450 | 110 |
FQJ-ST-03A-30c | 300 | 200 | 900 | 600 | 250 | 160 |
FQJ-ST-03A-40c | 400 | 200 | 1000 | 700 | 350 | 160 |
FQJ-ST-03A-50c | 500 | 200 | 1100 | 800 | 450 | 160 |
FQJ-ST-03A-60c | 600 | 200 | 1200 | 900 | 550 | 160 |
FQJ-ST-03A-40d | 400 | 250 | 1000 | 700 | 350 | 210 |
FQJ-ST-03A-50d | 500 | 250 | 1100 | 800 | 450 | 210 |
FQJ-ST-03A-60d | 600 | 250 | 1200 | 900 | 550 | 210 |
FQJ-ST-03A-80d | 800 | 250 | 1400 | 1100 | 750 | 210 |
FQJ-ST-03A-50e | 500 | 300 | 1100 | 800 | 450 | 260 |
FQJ-ST-03A-60e | 600 | 300 | 1200 | 900 | 550 | 260 |
Upper vertical tee FQJ-SS-03B
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||||
Slot Width | Edge height | L1 | L2 | |||
FQJ-SS-03B-15a | 150 | 100 | 700 | 400 | 100 | 60 |
FQJ-SS-03B-20a | 200 | 100 | 700 | 400 | 150 | 60 |
FQJ-SS-03B-30a | 300 | 100 | 700 | 400 | 250 | 60 |
FQJ-SS-03B-40a | 400 | 100 | 700 | 400 | 350 | 60 |
FQJ-SS-03B-20b | 200 | 150 | 750 | 450 | 150 | 110 |
FQJ-SS-03B-30b | 300 | 150 | 750 | 450 | 250 | 110 |
FQJ-SS-03B-40b | 400 | 150 | 750 | 450 | 350 | 110 |
FQJ-SS-03B-50b | 500 | 150 | 750 | 450 | 450 | 110 |
FQJ-SS-03B-30c | 300 | 200 | 800 | 500 | 250 | 160 |
FQJ-SS-03B-40c | 400 | 200 | 800 | 500 | 350 | 160 |
FQJ-SS-03B-50c | 500 | 200 | 800 | 500 | 450 | 160 |
FQJ-SS-03B-60c | 600 | 200 | 800 | 500 | 550 | 160 |
FQJ-SS-03B-40d | 400 | 250 | 850 | 550 | 350 | 210 |
FQJ-SS-03B-50d | 500 | 250 | 850 | 550 | 450 | 210 |
FQJ-SS-03B-60d | 600 | 250 | 850 | 550 | 550 | 210 |
FQJ-SS-03B-80d | 800 | 250 | 850 | 550 | 750 | 210 |
FQJ-SS-03B-50e | 500 | 300 | 900 | 600 | 450 | 260 |
FQJ-SS-03B-60e | 600 | 300 | 900 | 600 | 550 | 260 |
Down vertical tee FQJ-XS-03C
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||||
Slot Width | Edge height | L1 | L2 | |||
FQJ-XS-03C-15a | 150 | 100 | 700 | 400 | 100 | 60 |
FQJ-XS-03C-20a | 200 | 100 | 700 | 400 | 150 | 60 |
FQJ-XS-03C-30a | 300 | 100 | 700 | 400 | 250 | 60 |
FQJ-XS-03C-40a | 400 | 100 | 700 | 400 | 350 | 60 |
FQJ-XS-03C-20b | 200 | 150 | 750 | 450 | 150 | 110 |
FQJ-XS-03C-30b | 300 | 150 | 750 | 450 | 250 | 110 |
FQJ-XS-03C-40b | 400 | 150 | 750 | 450 | 350 | 110 |
FQJ-XS-03C-50b | 500 | 150 | 750 | 450 | 450 | 110 |
FQJ-XS-03C-30c | 300 | 200 | 800 | 500 | 250 | 160 |
FQJ-XS-03C-40c | 400 | 200 | 800 | 500 | 350 | 160 |
FQJ-XS-03C-50c | 500 | 200 | 800 | 500 | 450 | 160 |
FQJ-XS-03C-60c | 600 | 200 | 800 | 500 | 550 | 160 |
FQJ-XS-03C-40d | 400 | 250 | 850 | 550 | 350 | 210 |
FQJ-XS-03C-50d | 500 | 250 | 850 | 550 | 450 | 210 |
FQJ-XS-03C-60d | 600 | 250 | 850 | 550 | 550 | 210 |
FQJ-XS-03C-80d | 800 | 250 | 850 | 550 | 750 | 210 |
FQJ-XS-03C-50e | 500 | 300 | 900 | 600 | 450 | 260 |
FQJ-XS-03C-60e | 600 | 300 | 900 | 600 | 550 | 260 |
Top vertical tee FQJ-SS-03D
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||||
Slot width | Side Height | L1 | L2 | |||
FQJ-SS-03D-15a | 150 | 100 | 750 | 400 | 100 | 60 |
FQJ-SS-03D-20a | 200 | 100 | 800 | 400 | 150 | 60 |
FQJ-SS-03D-30a | 300 | 100 | 900 | 400 | 250 | 60 |
FQJ-SS-03D-40a | 400 | 100 | 1000 | 400 | 350 | 60 |
FQJ-SS-03D-20b | 200 | 150 | 800 | 450 | 150 | 110 |
FQJ-SS-03D-30b | 300 | 150 | 900 | 450 | 250 | 110 |
FQJ-SS-03D-40b | 400 | 150 | 1000 | 450 | 350 | 110 |
FQJ-SS-03D-50b | 500 | 150 | 1100 | 450 | 450 | 110 |
FQJ-SS-03D-30c | 300 | 200 | 900 | 500 | 250 | 160 |
FQJ-SS-03D-40c | 400 | 200 | 1000 | 500 | 350 | 160 |
FQJ-SS-03D-50c | 500 | 200 | 1100 | 500 | 450 | 160 |
FQJ-SS-03D-60c | 600 | 200 | 1200 | 500 | 550 | 160 |
FQJ-SS-03D-40d | 400 | 250 | 1000 | 550 | 350 | 210 |
FQJ-SS-03D-50d | 500 | 250 | 1100 | 550 | 450 | 210 |
FQJ-SS-03D-60d | 600 | 250 | 1200 | 550 | 550 | 210 |
FQJ-SS-03D-80d | 800 | 250 | 1400 | 550 | 750 | 210 |
FQJ-SS-03D-50e | 500 | 300 | 1100 | 600 | 450 | 260 |
FQJ-SS-03D-60e | 600 | 300 | 1200 | 600 | 550 | 260 |
Top vertical tee FQJ-XS-03D
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||||
Slot width | Edge height | L1 | L2 | |||
FQJ-XS-03D-15a | 150 | 100 | 750 | 400 | 100 | 60 |
FQJ-XS-03D-20a | 200 | 100 | 800 | 400 | 150 | 60 |
FQJ-XS-03D-30a | 300 | 100 | 900 | 400 | 250 | 60 |
FQJ-XS-03D-40a | 400 | 100 | 1000 | 400 | 350 | 60 |
FQJ-XS-03D-20b | 200 | 150 | 800 | 450 | 150 | 110 |
FQJ-XS-03D-30b | 300 | 150 | 900 | 450 | 250 | 110 |
FQJ-XS-03D-40b | 400 | 150 | 1000 | 450 | 350 | 110 |
FQJ-XS-03D-50b | 500 | 150 | 1100 | 450 | 450 | 110 |
FQJ-XS-03D-30c | 300 | 200 | 900 | 500 | 250 | 160 |
FQJ-XS-03D-40c | 400 | 200 | 1000 | 500 | 350 | 160 |
FQJ-XS-03D-50c | 500 | 200 | 1100 | 500 | 450 | 160 |
FQJ-XS-03D-60c | 600 | 200 | 1200 | 500 | 550 | 160 |
FQJ-XS-03D-40d | 400 | 250 | 1000 | 550 | 350 | 210 |
FQJ-XS-03D-50d | 500 | 250 | 1100 | 550 | 450 | 210 |
FQJ-XS-03D-60d | 600 | 250 | 1200 | 550 | 550 | 210 |
FQJ-XS-03D-80d | 800 | 250 | 1400 | 550 | 750 | 210 |
FQJ-XS-03D-50e | 500 | 300 | 1100 | 600 | 450 | 260 |
FQJ-XS-03D-60e | 600 | 300 | 1200 | 600 | 550 | 260 |
Bottom vertical tee FQJ-XS-03E
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||||
Slot width | Edge height | L1 | L2 | |||
FQJ-XS-03E-15a | 150 | 100 | 750 | 400 | 100 | 60 |
FQJ-XS-03E-20a | 200 | 100 | 800 | 400 | 150 | 60 |
FQJ-XS-03E-30a | 300 | 100 | 900 | 400 | 250 | 60 |
FQJ-XS-03E-40a | 400 | 100 | 1000 | 400 | 350 | 60 |
FQJ-XS-03E-20b | 200 | 150 | 800 | 450 | 150 | 110 |
FQJ-XS-03E-30b | 300 | 150 | 900 | 450 | 250 | 110 |
FQJ-XS-03E-40b | 400 | 150 | 1000 | 450 | 350 | 110 |
FQJ-XS-03E-50b | 500 | 150 | 1100 | 450 | 450 | 110 |
FQJ-XS-03E-30c | 300 | 200 | 900 | 500 | 250 | 160 |
FQJ-XS-03E-40c | 400 | 200 | 1000 | 500 | 350 | 160 |
FQJ-XS-03E-50c | 500 | 200 | 1100 | 500 | 450 | 160 |
FQJ-XS-03E-60c | 600 | 200 | 1200 | 500 | 550 | 160 |
FQJ-XS-03E40d | 400 | 250 | 1000 | 550 | 350 | 210 |
FQJ-XS-03E-50d | 500 | 250 | 1100 | 550 | 450 | 210 |
FQJ-XS-03E-60d | 600 | 250 | 1200 | 550 | 550 | 210 |
FQJ-XS-03E-80d | 800 | 250 | 1400 | 550 | 750 | 210 |
FQJ-XS-03E-50e | 500 | 300 | 1100 | 600 | 450 | 260 |
FQJ-XS-03E-60e | 600 | 300 | 1200 | 600 | 550 | 260 |
Upper Angle Vertical Tee FQJ-SS-03F
Model | Dimensions | Internal sectionWidth × height | ||||
Slot width | Side Height | L1 | L2 | |||
FQJ-SS-03F-15a | 150 | 100 | 450 | 400 | 100 | 60 |
FQJ-SS-03F-20a | 200 | 100 | 500 | 400 | 150 | 60 |
FQJ-SS-03F-30a | 300 | 100 | 600 | 400 | 250 | 60 |
FQJ-SS-03F-40a | 400 | 100 | 700 | 400 | 350 | 60 |
FQJ-SS-03F-20b | 200 | 150 | 500 | 450 | 150 | 110 |
FQJ-SS-03F-30b | 300 | 150 | 600 | 450 | 250 | 110 |
