LQJ Series of aluminum cable are new varieties of products resarched and produced by our factory and Qinhua university. with the rapid development of modern industry, the requirement of power cable, control cable and communication cable increases So quickly, therefore cables are widely used. They can be used for the factory and the ship, So that the cable laying of the oil extraction terrace in the sea reaches standardization , and general purpose. They give the convinience to the project design, construction installlation and safe production.
The aluminim cable produced by our factory is adopted with the same effect by the standarization of American material, having the function of high touch-resistence. Because of the reasonable design of the cross section of aluminum material , the integral structire is So compact, flexible and changeable in installation that it has such advantages as heavy load, ligh weight, convenient installation and beautiful modelling, holding a safe lead at home and adroad.
NEWLY-PRODUCED SERIES OF HIGH ROTPROOF
ALUNIMIUM ALLOY ELECTRIC CABLES BRIDGE FROMES
LQJ-WC Wiring Cable Tray Model
Model | H | W | Weight |
LQJ-WC-2 . 5 -5 | 25 | 50 | 2 .73 |
LQJ-WC-2.5 - 10 | 100 | 4 . 61 | |
LQJ-WC-2 .5 - 15 | 150 | 5 . 07 | |
LQJ-WC-2.5 -20 | 200 | 7 . 67 | |
LQJ-WC5 -5 | 50 | 50 | 3 . 20 |
LQJ-WC5- 10 | 100 | 5 . 12 | |
LQJ-WC5- 15 | 150 | 6.96 | |
LQJ-WC5-20 | 200 | 8 . 19 | |
LQJ-WC10-5 | 100 | 6 . 18 | |
LQJ-WC10- 10 | 150 | 8 . 02 | |
LQJ-WC10- 15 | 200 | 9 . 24 | |
LQJ-WC10-20 | 250 | 11 . 08 |
LQJ-T Ladder Frame
Model | B | H | (kg) | Cover |
LQJ-T-6-10 | 100 | 60 | 6.33 | 2.71 |
LQJ-T-6-20 | 200 | 7.12 | 4.72 | |
LQJ-T-6-30 | 300 | 7.79 | 6.68 | |
LQJ-T-6-40 | 400 | 8.88 | 8.66 | |
LQJ-T-11-20 | 200 | 110 | 9.44 | 4.72 |
LQJ-T-11-30 | 300 | 10.06 | 6.68 | |
LQJ-T-11-40 | 400 | 11.54 | 8.66 | |
LQJ-T-11-50 | 500 | 12.21 | 12.75 | |
LQJ-T-11-60 | 600 | 12.86 | 15.11 | |
LQJ-T-11-80 | 800 | 14.20 | 23.13 | |
LQJ-T-11-100 | 1000 | 15.54 | 28.63 | |
LQJ-T-14-40 | 400 | 140 | 13.13 | 8.66 |
LQJ-T-14-50 | 600 | 14.45 | 15.11 | |
LQJ-T-14-60 | 800 | 15.80 | 23.13 | |
LQJ-T-14-80 | 1000 | 17.14 | 28.63 | |
LQJ-T-14-100 | 400 | 180 | 15.91 | 8.66 |
LQJ-T-18-60 | 600 | 17.59 | 15.11 | |
LQJ-T-18-80 | 800 | 19.16 | 23.13 | |
LQJ-T-18-100 | 1000 | 20.88 | 28.63 | |
LQJ-T-20-40 | 400 | 200 | 16.24 | 8.66 |
LQJ-T-20-60 | 600 | 19.58 | 15.11 | |
LQJ-T-20-80 | 800 | 21.59 | 23.13 | |
LQJ-T-20-100 | 1000 | 23.58 | 28.63 |
LQJ-RT Horizontal Elbow
Model | B | H | L R=300 | (kg) | Cover |
LQJ-RT-6-10 | 100 | 60 | 600 | 3.51 | 0.84 |
LQJ-RT-6-20 | 200 | 700 | 3.68 | 1.62 | |
LQJ-RT-6-30 | 300 | 800 | 4.52 | 2.51 | |
LQJ-RT-6-40 | 400 | 900 | 5.35 | 4.70 | |
LQJ-RT-11-20 | 200 | 110 | 700 | 4.82 | 1.62 |
LQJ-RT-11-30 | 300 | 800 | 5.88 | 2.51 | |
LQJ-RT-11-40 | 400 | 900 | 6.86 | 4.70 | |
LQJ-RT-11-50 | 500 | 1000 | 8.26 | 6.24 | |
LQJ-RT-11-60 | 600 | 1100 | 10.08 | 8.72 | |
LQJ-RT-11-80 | 800 | 1200 | 12.74 | 13.40 | |
LQJ-RT-11-100 | 1000 | 1300 | 15.68 | 16.02 | |
LQJ-RT-14-40 | 400 | 140 | 900 | 9.24 | 4.70 |
LQJ-RT-14-50 | 600 | 1100 | 10.64 | 8.72 | |
LQJ-RT-14-60 | 800 | 1300 | 15.26 | 13.40 | |
LQJ-RT-14-80 | 1000 | 1500 | 18.06 | 16.02 | |
LQJ-RT-14-100 | 400 | 180 | 900 | 11.62 | 4.70 |
LQJ-RT-18-60 | 600 | 1100 | 13.02 | 8.72 | |
LQJ-RT-18-80 | 800 | 1300 | 17.64 | 13.40 | |
LQJ-RT-18-100 | 1000 | 1500 | 20.44 | 16.02 | |
LQJ-RT-20-40 | 400 | 200 | 900 | 14.00 | 4.70 |
LQJ-RT-20-60 | 600 | 1100 | 15.40 | 8.72 | |
LQJ-RT-20-80 | 800 | 1300 | 20.02 | 13.40 | |
LQJ-RT-20-100 | 1000 | 1500 | 22.82 | 16.02 |
LQJ-ST Horizontal Elbow
Model | B | H | L1 R=300 | L2 R=300 | (kg) | Cover |
LQJ-ST-6-10 | 100 | 60 | 1100 | 600 | 4.98 | 1.52 |
LQJ-ST-6-20 | 200 | 1200 | 700 | 5.85 | 2.93 | |
LQJ-ST-6-30 | 300 | 1300 | 800 | 6.84 | 4.52 | |
LQJ-ST-6-40 | 400 | 1400 | 900 | 7.28 | 8.46 | |
LQJ-ST-11-20 | 200 | 110 | 1200 | 700 | 7.83 | 2.93 |
LQJ-ST-11-30 | 300 | 1300 | 800 | 8.74 | 4.52 | |
LQJ-ST-11-40 | 400 | 1400 | 900 | 9.98 | 8.46 | |
LQJ-ST-11-50 | 500 | 1500 | 1000 | 10.64 | 11.22 | |
LQJ-ST-11-60 | 600 | 1600 | 1100 | 11.87 | 12.54 | |
LQJ-ST-11-80 | 800 | 1800 | 1200 | 15.45 | 24.11 | |
LQJ-ST-11-100 | 1000 | 2000 | 1300 | 19.02 | 28.83 | |
LQJ-ST-14-40 | 400 | 140 | 1400 | 900 | 12.01 | 8.46 |
LQJ-ST-14-50 | 600 | 1600 | 1100 | 14.56 | 12.45 | |
LQJ-ST-14-60 | 800 | 1800 | 1300 | 17.29 | 24.11 | |
LQJ-ST-14-80 | 1000 | 2000 | 1500 | 19.72 | 28.83 | |
LQJ-ST-14-100 | 400 | 180 | 1400 | 900 | 14.38 | 8.46 |
LQJ-ST-18-60 | 600 | 1600 | 1100 | 16.93 | 12.54 | |
LQJ-ST-18-80 | 800 | 1800 | 1300 | 19.66 | 24.1l | |
LQJ-ST-18-100 | 1000 | 2000 | 1500 | 22.09 | 28.83 | |
LQJ-ST-20-40 | 400 | 200 | 1400 | 900 | 17.70 | 8.46 |
LQJ-ST-20-60 | 600 | 1600 | 1100 | 21.32 | 12.54 | |
LQJ-ST-20-80 | 800 | 1800 | 1300 | 26.21 | 24.11 | |
LQJ-ST-20-100 | 1000 | 2000 | 1500 | 31.74 | 28.83 |
LQJ-ST4 Horizontal cross
Model | B | H | L R=300 | (kg) | Cover |
LQJ-ST4-6-10 | 100 | 60 | 1100 | 6.60 | 2.10 |
LQJ-ST4-6-20 | 200 | 1200 | 7.80 | 4.05 | |
LQJ-ST4-6-30 | 300 | 1300 | 9.02 | 6.27 | |
LQJ-ST4-6-40 | 400 | 1400 | 10.64 | 11.73 | |
LQJ-ST4-11-20 | 200 | 110 | 1200 | 9.77 | 4.05 |
LQJ-ST4-11-30 | 300 | 1300 | 10.95 | 6.27 | |
LQJ-ST4-11-40 | 400 | 1400 | 12.59 | 11.73 | |
LQJ-ST4-11-50 | 500 | 1500 | 13.88 | 15.60 | |
LQJ-ST4-11-60 | 600 | 1600 | 15.15 | 21.78 | |
LQJ-ST4-11-80 | 800 | 1800 | 18.60 | 33.48 | |
LQJ-ST4-11-100 | 1000 | 2000 | 22.50 | 40.09 | |
LQJ-ST4-14-40 | 400 | 140 | 1400 | 13.41 | 11.73 |
LQJ-ST4-14-50 | 600 | 1600 | 15.96 | 21.78 | |
LQJ-ST4-14-60 | 800 | 1800 | 18.69 | 33.48 | |
LQJ-ST4-14-80 | 1000 | 2000 | 22.80 | 40.09 | |
LQJ-ST4-14-100 | 400 | 180 | 1400 | 15.78 | 11.73 |
LQJ-ST4-18-60 | 600 | 1600 | 18.33 | 21.78 | |
LQJ-ST4-18-80 | 800 | 1800 | 21.06 | 33.48 | |
LQJ-ST4-18-100 | 1000 | 2000 | 24.21 | 40.09 | |
LQJ-ST4-20-40 | 400 | 200 | 1400 | 21.90 | 11.73 |
LQJ-ST4-20-60 | 600 | 1600 | 25.76 | 21.78 | |
LQJ-ST4-20-80 | 800 | 1800 | 30.90 | 33.48 | |
LQJ-ST4-20-100 | 1000 | 2000 | 36.75 | 40.09 |
LQJ-TRT vertical Elbow
Model | B | H | L R=300 R=600 | (kg) | Cover | |||
LQJ-TRT-6-10 | 100 | 60 | 560 | 860 | 1.40 | 1.58 | 0.91 | 1.32 |
LQJ-TRT-6-20 | 200 | 1.73 | 3.00 | 1.48 | 2.15 | |||
LQJ-TRT-6-30 | 300 | 2.04 | 3.56 | 2.05 | 2.98 | |||
LQJ-TRT-6-40 | 400 | 2.39 | 4.05 | 3.49 | 5.08 | |||
LQJ-TRT-11-20 | 200 | 110 | 610 | 910 | 2.39 | 3.45 | 1.62 | 2.29 |
LQJ-TRT-11-30 | 300 | 2.70 | 4.01 | 2.24 | 3.18 | |||
LQJ-TRT-11-40 | 400 | 3.00 | 4.50 | 3.81 | 5.43 | |||
LQJ-TRT-11-50 | 500 | 3.35 | 5.10 | 4.66 | 6.63 | |||
LQJ-TRT-11-60 | 600 | 3.68 | 5.55 | 6.86 | 9.76 | |||
LQJ-TRT-11-80 | 800 | 4.32 | 6.71 | 8.95 | 12.73 | |||
LQJ-TRT-11-100 | 1000 | 4.99 | 7.80 | 11.02 | 15.78 | |||
LQJ-TRT-14-40 | 400 | 140 | 640 | 940 | 3.00 | 4.80 | 3.91 | 5.53 |
LQJ-TRT-14-50 | 600 | 3.60 | 5.55 | 7.11 | 10.01 | |||
LQJ-TRT-14-60 | 800 | 4.35 | 6.98 | 9.27 | 13.05 | |||
LQJ-TRT-14-80 | 1000 | 5.10 | 8.06 | 11.42 | 16.18 | |||
LQJ-TRT-14-100 | 400 | 180 | 680 | 980 | 3.05 | 4.86 | 4.22 | 5.84 |
LQJ-TRT-18-60 | 600 | 3.65 | 5.72 | 7.57 | 10.47 | |||
LQJ-TRT-18-80 | 800 | 4.37 | 7.04 | 9.87 | 13.65 | |||
LQJ-TRT-18-100 | 1000 | 5.15 | 8.12 | 12.15 | 16.91 | |||
LQJ-TRT-20-40 | 400 | 200 | 700 | 1000 | 5.94 | 8.55 | 4.34 | 5.96 |
LQJ-TRT-20-60 | 600 | 6.90 | 10.20 | 7.78 | 10.68 | |||
LQJ-TRT-20-80 | 800 | 7.89 | 11.85 | 10.15 | 13.93 | |||
LQJ-TRT-20-100 | 1000 | 8.85 | 13.47 | 12.50 | 17.26 |
LQJ-ART vertical Elbow
Model | B | H | L R=300 R=600 | (kg) | Cover | |||
LQJ-ART-6-10 | 100 | 60 | 560 | 860 | 1.40 | 1.58 | 0.81 | 1.22 |
LQJ-ART-6-20 | 200 | 1.73 | 3.00 | 1.32 | 1.99 | |||
LQJ-ART-6-30 | 300 | 2.04 | 3.56 | 1.83 | 2.76 | |||
LQJ-ART-6-40 | 400 | 2.39 | 4.05 | 3.09 | 4.71 | |||
LQJ-ART-11-20 | 200 | 110 | 610 | 910 | 2.39 | 3.45 | 1.32 | 1.99 |
LQJ-ART-11-30 | 300 | 2.70 | 4.01 | 1.82 | 2.76 | |||
LQJ-ART-11-40 | 400 | 3.00 | 4.50 | 3.09 | 4.71 | |||
LQJ-ART-11-50 | 500 | 3.35 | 5.10 | 3.76 | 5.73 | |||
LQJ-ART-11-60 | 600 | 3.68 | 5.55 | 5.54 | 8.44 | |||
LQJ-ART-11-80 | 800 | 4.32 | 6.71 | 7.23 | 11.01 | |||
LQJ-ART-11-100 | 1000 | 4.99 | 7.80 | 8.90 | 13.66 | |||
LQJ-ART-14-40 | 400 | 140 | 640 | 940 | 3.00 | 4.80 | 3.09 | 4.71 |
LQJ-ART-14-50 | 600 | 3.60 | 5.55 | 5.54 | 8.44 | |||
LQJ-ART-14-60 | 800 | 4.35 | 6.98 | 7.23 | 11.01 | |||
LQJ-ART-14-80 | 1000 | 5.10 | 8.06 | 8.90 | 13.66 | |||
LQJ-ART-14-100 | 400 | 180 | 680 | 980 | 3.05 | 4.86 | 3.09 | 4.71 |
LQJ-ART-18-60 | 600 | 3.65 | 5.72 | 5.54 | 8.44 | |||
LQJ-ART-18-80 | 800 | 4.37 | 7.04 | 7.23 | 11.01 | |||
LQJ-ART-18-100 | 1000 | 5.15 | 8.12 | 8.90 | 13.66 | |||
LQJ-ART-20-40 | 400 | 200 | 700 | 1000 | 5.94 | 8.55 | 3.09 | 4.71 |
LQJ-ART-20-60 | 600 | 6.90 | 10.20 | 5.54 | 8.44 | |||
LQJ-ART-20-80 | 800 | 7.89 | 11.85 | 7.23 | 11.01 | |||
LQJ-ART-20-100 | 1000 | 8.85 | 13.47 | 8.90 | 13.66 |
LQJ-C Trovgh-shaped Frame
Mode | B | H | (kg) | Cover |
LQJ-C-6-10 | 100 | 60 | 10.09 | 2.71 |
LQJ-C-6-20 | 200 | 11.10 | 4.72 | |
LQJ-C-6-30 | 300 | 12.09 | 6.68 | |
LQJ-C-6-40 | 400 | 13.13 | 8.66 | |
LQJ-C-11-20 | 200 | 110 | 14.55 | 4.72 |
LQJ-C-11-30 | 300 | 15.57 | 6.68 | |
LQJ-C-11-40 | 400 | 16.58 | 8.66 | |
LQJ-C-11-50 | 500 | 19.22 | 12.75 | |
LQJ-C-11-60 | 600 | 21.69 | 15.11 | |
LQJ-C-11-80 | 800 | 29.85 | 23.13 | |
LQJ-C-11-100 | 1000 | 35.46 | 28.63 | |
LQJ-C-14-40 | 400 | 140 | 19.78 | 8.66 |
LQJ-C-14-50 | 600 | 21.80 | 15.11 | |
LQJ-C-14-60 | 800 | 30.27 | 23.13 | |
LQJ-C-14-80 | 1000 | 36.05 | 28.63 | |
LQJ-C-14-100 | 400 | 180 | 24.10 | 8.66 |
LQJ-C-18-60 | 600 | 26.13 | 15.11 | |
LQJ-C-18-80 | 800 | 30.96 | 23.13 | |
LQJ-C-18-100 | 1000 | 36.86 | 28.63 | |
LQJ-C-20-40 | 400 | 200 | 23.58 | 8.66 |
LQJ-C-20-60 | 600 | 31.25 | 15.11 | |
LQJ-C-20-80 | 800 | 40.31 | 23.13 | |
LQJ-C-20-100 | 1000 | 46.95 | 28.63 |
LQJ-RC Horizontal Elbow
Model | B | H | L R=300 | (kg) | Cover |
LQJ-RC-6-10 | 100 | 60 | 600 | 3.75 | 0.84 |
LQJ-RC-6-20 | 200 | 700 | 4.36 | 1.62 | |
LQJ-RC-6-30 | 300 | 800 | 5.60 | 2.51 | |
LQJ-RC-6-40 | 400 | 900 | 6.99 | 4.70 | |
LQJ-RC-11-20 | 200 | 110 | 700 | 6.04 | 1.62 |
LQJ-RC-11-30 | 300 | 800 | 7.05 | 2.51 | |
LQJ-RC-11-40 | 400 | 900 | 8.23 | 4.70 | |
LQJ-RC-11-50 | 500 | 1000 | 9.91 | 6.24 | |
LQJ-RC-11-60 | 600 | 1100 | 12.56 | 8.72 | |
LQJ-RC-11-80 | 800 | 1200 | 16.85 | 13.40 | |
LQJ-RC-11-100 | 1000 | 1300 | 23.88 | 16.02 | |
LQJ-RC-14-40 | 400 | 140 | 900 | 14.70 | 4.70 |
LQJ-RC-14-50 | 600 | 1100 | 12.76 | 8.72 | |
LQJ-RC-14-60 | 800 | 1300 | 18.30 | 13.40 | |
LQJ-RC-14-80 | 1000 | 1500 | 24.23 | 16.02 | |
LQJ-RC-14-100 | 400 | 180 | 900 | 16.26 | 4.70 |
LQJ-RC-18-60 | 600 | 1100 | 15.62 | 8.72 | |
LQJ-RC-18-80 | 800 | 1300 | 21.16 | 13.40 | |
LQJ-RC-18-100 | 1000 | 1500 | 24.52 | 16.02 | |
LQJ-RC-20-40 | 400 | 200 | 900 | 16.80 | 4.70 |
LQJ-RC-20-60 | 600 | 1100 | 19.19 | 8.72 | |
LQJ-RC-20-80 | 800 | 1300 | 24.70 | 13.40 | |
LQJ-RC-20-100 | 1000 | 1500 | 32.93 | 16.02 |
LQJ-SC Horizontal Elbow
Model | B | H | L1 R=300 | L2 R=300 | (kg) | Cover |
LQJ-SC-6-10 | 100 | 60 | 1100 | 600 | 5.73 | 1.52 |
LQJ-SC-6-20 | 200 | 1200 | 700 | 7.98 | 2.92 | |
LQJ-SC-6-30 | 300 | 1300 | 800 | 10.13 | 4.52 | |
LQJ-SC-6-40 | 400 | 1400 | 900 | 11.90 | 8.46 | |
LQJ-SC-11-20 | 200 | 110 | 1200 | 700 | 9.62 | 2.93 |
LQJ-SC-11-30 | 300 | 1300 | 800 | 11.82 | 4.52 | |
LQJ-SC-11-40 | 400 | 1400 | 900 | 14.64 | 8.46 | |
LQJ-SC-11-50 | 500 | 1500 | 1000 | 21.26 | 11.22 | |
LQJ-SC-11-60 | 600 | 1600 | 1100 | 25.04 | 12.54 | |
LQJ-SC-11-80 | 800 | 1800 | 1200 | 33.11 | 24.11 | |
LQJ-SC-11-100 | 1000 | 2000 | 1300 | 44.22 | 28.83 | |
LQJ-SC-14-40 | 400 | 140 | 1400 | 900 | 14.90 | 8.46 |
LQJ-SC-14-50 | 600 | 1600 | 1100 | 22.71 | 12.45 | |
LQJ-SC-14-60 | 800 | 1800 | 1300 | 33.29 | 24.11 | |
LQJ-SC-14-80 | 1000 | 2000 | 1500 | 44.52 | 28.83 | |
LQJ-SC-14-100 | 400 | 180 | 1400 | 900 | 17.25 | 8.46 |
LQJ-SC-18-60 | 600 | 1600 | 1100 | 24.05 | 12.54 | |
LQJ-SC-18-80 | 800 | 1800 | 1300 | 34.73 | 24.11 | |
LQJ-SC-18-100 | 1000 | 2000 | 1500 | 44.67 | 28.83 | |
LQJ-SC-20-40 | 400 | 200 | 1400 | 900 | 22.36 | 8.46 |
LQJ-SC-20-60 | 600 | 1600 | 1100 | 46.52 | 12.54 | |
LQJ-SC-20-80 | 800 | 1800 | 1300 | 43.88 | 24.11 | |
LQJ-SC-20-100 | 1000 | 2000 | 1500 | 56.85 | 28.83 |
LQJ-Sc4 Horizontal cross
Model | B | H | L R=300 | (kg) | Cover |
LQJ-ST4-6-10 | 100 | 60 | 1100 | 8.10 | 2.10 |
LQJ-ST4-6-20 | 200 | 1200 | 10.74 | 4.05 | |
LQJ-ST4-6-30 | 300 | 1300 | 13.44 | 6.27 | |
LQJ-ST4-6-40 | 400 | 1400 | 16.70 | 11.73 | |
LQJ-ST4-11-20 | 200 | 110 | 1200 | 12.71 | 4.05 |
LQJ-ST4-11-30 | 300 | 1300 | 15.39 | 6.27 | |
LQJ-ST4-11-40 | 400 | 1400 | 18.65 | 11.73 | |
LQJ-ST4-11-50 | 500 | 1500 | 24.23 | 15.60 | |
LQJ-ST4-11-60 | 600 | 1600 | 28.05 | 21.78 | |
LQJ-ST4-11-80 | 800 | 1800 | 41.84 | 33.48 | |
LQJ-ST4-11-100 | 1000 | 2000 | 53.82 | 40.09 | |
LQJ-ST4-14-40 | 400 | 140 | 1400 | 18.96 | 11.73 |
LQJ-ST4-14-50 | 600 | 1600 | 28.35 | 21.78 | |
LQJ-ST4-14-60 | 800 | 1800 | 41.84 | 33.48 | |
LQJ-ST4-14-80 | 1000 | 2000 | 54.12 | 40.09 | |
LQJ-ST4-14-100 | 400 | 180 | 1400 | 19.05 | 11.73 |
LQJ-ST4-18-60 | 600 | 1600 | 28.44 | 21.78 | |
LQJ-ST4-18-80 | 800 | 1800 | 41.93 | 33.48 | |
LQJ-ST4-18-100 | 1000 | 2000 | 54.21 | 40.09 | |
LQJ-ST4-20-40 | 400 | 200 | 1400 | 27.96 | 11.73 |
LQJ-ST4-20-60 | 600 | 1600 | 38.66 | 21.78 | |
LQJ-ST4-20-80 | 800 | 1800 | 53.84 | 33.48 | |
LQJ-ST4-20-100 | 1000 | 2000 | 68.07 | 40.09 |
LQJ-TRC vertical Elbow
Model | B | H | L R=300 R=600 | (kg) | Cover | |||
LQJ-TRC-6-10 | 100 | 60 | 560 | 860 | 1.82 | 2.21 | 0.91 | 1.32 |
LQJ-TRC-6-20 | 200 | 2.66 | 4.40 | 1.48 | 2.15 | |||
LQJ-TRC-6-30 | 300 | 3.47 | 5.72 | 2.05 | 2.98 | |||
LQJ-TRC-6-40 | 400 | 4.31 | 6.96 | 3.49 | 5.08 | |||
LQJ-TRC-11-20 | 200 | 110 | 610 | 910 | 3.32 | 4.85 | 1.62 | 2.29 |
LQJ-TRC-11-30 | 300 | 4.13 | 6.17 | 2.24 | 3.18 | |||
LQJ-TRC-11-40 | 400 | 4.92 | 7.41 | 3.81 | 5.43 | |||
LQJ-TRC-11-50 | 500 | 6.57 | 10.01 | 4.66 | 6.63 | |||
LQJ-TRC-11-60 | 600 | 7.85 | 11.48 | 6.86 | 9.76 | |||
LQJ-TRC-11-80 | 800 | 10.88 | 16.64 | 8.95 | 12.73 | |||
LQJ-TRC-11-100 | 1000 | 13.17 | 20.25 | 11.02 | 15.78 | |||
LQJ-TRC-14-40 | 400 | 140 | 640 | 940 | 4.92 | 7.71 | 3.91 | 5.53 |
LQJ-TRC-14-50 | 600 | 7.50 | 11.78 | 7.11 | 10.01 | |||
LQJ-TRC-14-60 | 800 | 10.91 | 16.91 | 9.27 | 13.05 | |||
LQJ-TRC-14-80 | 1000 | 13.32 | 20.51 | 11.42 | 16.18 | |||
LQJ-TRC-14-100 | 400 | 180 | 680 | 980 | 4.97 | 7.77 | 4.22 | 5.84 |
LQJ-TRC-18-60 | 600 | 7.55 | 11.84 | 7.57 | 10.47 | |||
LQJ-TRC-18-80 | 800 | 10.95 | 16.97 | 9.87 | 13.65 | |||
LQJ-TRC-18-100 | 1000 | 13.37 | 20.57 | 12.15 | 16.91 | |||
LQJ-TRC-20-40 | 400 | 200 | 700 | 1000 | 8.13 | 11.46 | 4.34 | 5.96 |
LQJ-TRC-20-60 | 600 | 10.80 | 16.13 | 7.78 | 10.68 | |||
LQJ-TRC-20-80 | 800 | 14.45 | 21.78 | 10.15 | 13.93 | |||
LQJ-TRC-20-100 | 1000 | 17.07 | 25.92 | 12.50 | 17.26 |
LQJ-ARC Verical Elbow
Model | B | H | L R=300 R=600 | (kg) | Cover | |||
LQJ-ART-6-10 | 100 | 60 | 560 | 860 | 1.88 | 2.27 | 0.81 | 1.22 |
LQJ-ART-6-20 | 200 | 2.76 | 4.50 | 1.32 | 1.99 | |||
LQJ-ART-6-30 | 300 | 3.65 | 5.90 | 1.83 | 2.76 | |||
LQJ-ART-6-40 | 400 | 4.26 | 7.20 | 3.09 | 4.71 | |||
LQJ-ART-11-20 | 200 | 110 | 610 | 910 | 3.53 | 4.19 | 1.32 | 1.99 |
LQJ-ART-11-30 | 300 | 4.44 | 6.48 | 1.82 | 2.76 | |||
LQJ-ART-11-40 | 400 | 5.36 | 7.85 | 3.09 | 4.71 | |||
LQJ-ART-11-50 | 500 | 7.31 | 10.73 | 3.76 | 5.73 | |||
LQJ-ART-11-60 | 600 | 8.45 | 12.30 | 5.54 | 8.44 | |||
LQJ-ART-11-80 | 800 | 12.33 | 18.08 | 7.23 | 11.01 | |||
LQJ-ART-11-100 | 1000 | 13.30 | 22.07 | 8.90 | 13.66 | |||
LQJ-ART-14-40 | 400 | 140 | 640 | 940 | 5.48 | 8.25 | 3.09 | 4.71 |
LQJ-ART-14-50 | 600 | 8.60 | 12.89 | 5.54 | 8.44 | |||
LQJ-ART-14-60 | 800 | 12.75 | 18.78 | 7.23 | 11.01 | |||
LQJ-ART-14-80 | 1000 | 15.63 | 22.88 | 8.9 | 13.66 | |||
LQJ-ART-14-100 | 400 | 180 | 680 | 980 | 4.97 | 7.77 | 3.09 | 4.71 |
LQJ-ART-18-60 | 600 | 7.55 | 11.84 | 5.54 | 8.44 | |||
LQJ-ART-18-80 | 800 | 10.95 | 16.97 | 7.23 | 11.01 | |||
LQJ-ART-18-100 | 1000 | 13.37 | 20.57 | 8.90 | 13.66 | |||
LQJ-ART-20-40 | 400 | 200 | 700 | 1000 | 8.64 | 12.21 | 3.09 | 4.71 |
LQJ-ART-20-60 | 600 | 12.38 | 17.63 | 5.54 | 8.44 | |||
LQJ-ART-20-80 | 800 | 17.09 | 24.30 | 7.23 | 11.01 | |||
LQJ-ART-20-100 | 1000 | 20.39 | 29.09 | 8.90 | 13.66 |
Connector Model LQJ-FJ- 01 A B C
Model | h | H | unit/pc | Remark |
LQJ-FJ-01A-60 | 60 | 46 | 9.80 | 4 holes in connectors |
LQJ-FJ-01A-110 | 110 | 96 | 13.80 | |
LQJ-FJ-01B-140 | 140 | 126 | 19.50 | |
LQJ-FJ-01C-180 | 180 | 164 | 24.20 | 8 holes in connectors |
LQJ-FJ-01C-200 | 200 | 184 | 28.50 |
Width Modulator Model LQJ-FJ-03
Model | Height | L | unit/price($) | Model | Height | L | unit/price($) | ||
h | H | h | H | ||||||
LQJ-FJ-03-1 | 60 | 47 | 50 | 6.60 | LQJ-FJ-03-19 | 180 | 165 | 100 | 37.20 |
LQJ-FJ-03-2 | 100 | 9.80 | LQJ-FJ-03-20 | 150 | 46.20 | ||||
LQJ-FJ-03-3 | 150 | 13.00 | LQJ-FJ-03-21 | 200 | 55.20 | ||||
LQJ-FJ-03-4 | 200 | 16.20 | LQJ-FJ-03-22 | 300 | 64.20 | ||||
LQJ-FJ-03-5 | 300 | 21.80 | LQJ-FJ-03-23 | 200 | 185 | 50 | 32.30 | ||
LQJ-FJ-03-6 | 110 | 90 | 50 | 9.20 | LQJ-FJ-03-24 | 100 | 41.30 | ||
LQJ-FJ-03-7 | 100 | 13.70 | LQJ-FJ-03-25 | 150 | 50.30 | ||||
LQJ-FJ-03-8 | 150 | 18.20 | LQJ-FJ-03-26 | 200 | 59.30 | ||||
LQJ-FJ-03-9 | 200 | 22.70 | LQJ-FJ-03-27 | 300 | 68.30 | ||||
LQJ-FJ-03-10 | 250 | 27.20 | Remark4 holes in connectors of width modulator with a height of 60mm 110mm and 140mm.8 holes in connectors of width modulatorwith a height of 180mm and 200mm. | ||||||
LQJ-FJ-03-11 | 300 | 31.70 | |||||||
LQJ-FJ-03-12 | 400 | 36.20 | |||||||
LQJ-FJ-03-13 | 140 | 127 | 50 | 18.00 | |||||
LQJ-FJ-03-14 | 100 | 27.10 | |||||||
LQJ-FJ-03-15 | 150 | 36.00 | |||||||
LQJ-FJ-03-16 | 200 | 45.00 | |||||||
LQJ-FJ-03-17 | 300 | 54.00 | |||||||
LQJ-FJ-03-18 | 50 | 28.20 |
End Blockate Model LQJ-FJ-04
Model | hHeight | H | b | (kg)Weight | Remarrk |
LQJ-FJ-04-1 | 60 | 47 | 105 | 0.08 | 4 holes in connectors of width modulator with a height of 180mm and 200mm. |
LQJ-FJ-04-2 | 205 | 0.15 | |||
LQJ-FJ-04-3 | 305 | 0.23 | |||
LQJ-FJ-04-4 | 405 | 0.30 | |||
LQJ-FJ-04-5 | 110 | 97 | 205 | 0.33 | |
LQJ-FJ-04-6 | 305 | 0.50 | |||
LQJ-FJ-04-7 | 405 | 0.66 | |||
LQJ-FJ-04-8 | 505 | 0.83 | |||
LQJ-FJ-04-9 | 605 | 0.97 | |||
LQJ-FJ-04-10 | 805 | 1.31 | |||
LQJ-FJ-04-11 | 1005 | 1.64 | |||
LQJ-FJ-04-12 | 140 | 127 | 405 | 1.22 | |
LQJ-FJ-04-13 | 605 | 1.82 | |||
LQJ-FJ-04-14 | 805 | 2.42 | |||
LQJ-FJ-04-15 | 1005 | 3.02 | |||
